Vision International Logistics sheet of Mon 5 Oct Latest currency factor 3%5 quotes given in messages, the latest Fri 2 Oct227 rows, one for each lane, carrier, service, unit and weight break
| Mode | Lane | Carrier and service | Unit | Freight rate | Valid to | As at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle East | ||||||
| Air | BNE → KWIBrisbane to Kuwait, Kuwait | Emirates (EK)via DXB | AKE, from 700 kg | AUD 7.70 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → KWIBrisbane to Kuwait, Kuwait | Emirates (EK)via DXB | PMC, from 1,700 kg | AUD 7.70 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → KWIMelbourne to Kuwait, Kuwait | Emirates (EK)via DXB | PMC, from 1,700 kg | AUD 8.55 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → KWIMelbourne to Kuwait, Kuwait | Qatar Airways (QR)via DOH | AKE, from 700 kg | AUD 7.85 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → KWIMelbourne to Kuwait, Kuwait | Qatar Airways (QR)via DOH | PMC, from 1,700 kg | AUD 7.85 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → KWISydney to Kuwait, Kuwait | Emirates (EK)direct | AKE, from 700 kg | AUD 5.95 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → KWISydney to Kuwait, Kuwait | Emirates (EK)direct | PMC, from 1,700 kg | AUD 5.95 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → MCTBrisbane to Muscat, Oman | Not named by Visiondirect | AKE, from 1,450 kg | AUD 4.85 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → MCTBrisbane to Muscat, Oman | Not named by Visiondirect | PMC, from 4,000 kg | AUD 4.25 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → MCTMelbourne to Muscat, Oman | Cebu Pacific (5J)via MNL | AKE, from 1,000 kg | AUD 4.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → MCTMelbourne to Muscat, Oman | Cebu Pacific (5J)via MNL | PMC, from 3,000 kg | AUD 4.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → MCTSydney to Muscat, Oman | Air India (AI)via IST | PMC, from 4,000 kg | AUD 4.30 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → MCTSydney to Muscat, Oman | Air India (AI)via DEL | PMC, from 4,000 kg | AUD 4.30 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → MCTSydney to Muscat, Oman | Oman Air (WY)via MNL | PMC, from 4,000 kg | AUD 4.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → MCTSydney to Muscat, Oman | Turkish Airlines (TK)via IST | PMC, from 4,000 kg | AUD 6.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → DOHBrisbane to Doha, Qatar | Qatar Airways (QR)direct | AKE, from 800 kg | AUD 4.95 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → DOHBrisbane to Doha, Qatar | Qatar Airways (QR)direct | PMC, from 2,800 kg | AUD 4.95 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → DOHBrisbane to Doha, Qatar | ANLvia SIN | 40RF | USD 15,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → DOHMelbourne to Doha, Qatar | Qatar Airways (QR)direct | AKE, from 700 kg | AUD 7.25 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → DOHMelbourne to Doha, Qatar | Qatar Airways (QR)direct | PMC, from 1,700 kg | AUD 7.25 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | MEL → DOHMelbourne to Doha, Qatar | Not named by Vision | 40RF | AUD 24,000.00 per container | Not stated | Thu 24 Sep message |
| Sea | MEL → DOHMelbourne to Doha, Qatar | ANLvia SIN | 40RF | USD 15,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → DOHPerth to Doha, Qatar | Qatar Airways (QR)direct | AKE, from 1,450 kg | AUD 3.75 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → DOHPerth to Doha, Qatar | Qatar Airways (QR)direct | PMC, from 3,000 kg | AUD 3.75 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → DOHSydney to Doha, Qatar | Qatar Airways (QR)direct | PMC, from 3,000 kg | AUD 4.95 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | SYD → DOHSydney to Doha, Qatar | ANLvia SIN | 40RF | USD 15,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → DMMBrisbane to Dammam, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)via DOH | AKE, from 800 kg | AUD 6.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → DMMBrisbane to Dammam, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)via DOH | PMC, from 2,800 kg | AUD 6.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → DMMMelbourne to Dammam, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)via DOH | AKE, from 700 kg | AUD 7.85 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → DMMMelbourne to Dammam, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)via DOH | PMC, from 1,700 kg | AUD 7.85 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → DMMSydney to Dammam, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)direct | PMC, from 3,000 kg | AUD 6.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → JEDBrisbane to Jeddah, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)via DOH | AKE, from 800 kg | AUD 6.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → JEDBrisbane to Jeddah, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)via DOH | PMC, from 2,800 kg | AUD 6.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → JEDBrisbane to Jeddah, Saudi Arabia | ANLvia SIN | 40RF | USD 15,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → JEDMelbourne to Jeddah, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)via DOH | AKE, from 700 kg | AUD 7.85 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → JEDMelbourne to Jeddah, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)via DOH | PMC, from 1,700 kg | AUD 7.85 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | MEL → JEDMelbourne to Jeddah, Saudi Arabia | Not named by Vision | 40RF | AUD 24,000.00 per container | Not stated | Thu 24 Sep message |
| Sea | MEL → JEDMelbourne to Jeddah, Saudi Arabia | ANLvia SIN | 40RF | USD 15,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → JEDPerth to Jeddah, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)direct | AKE, from 1,450 kg | AUD 3.75 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → JEDPerth to Jeddah, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)direct | PMC, from 3,000 kg | AUD 3.75 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → JEDSydney to Jeddah, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)direct | PMC, from 3,000 kg | AUD 6.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | SYD → JEDSydney to Jeddah, Saudi Arabia | ANLvia SIN | 40RF | USD 15,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → RUHBrisbane to Riyadh, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)via DOH | AKE, from 800 kg | AUD 6.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → RUHBrisbane to Riyadh, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)via DOH | PMC, from 2,800 kg | AUD 6.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → RUHBrisbane to Riyadh, Saudi Arabia | SriLankan Airlines (UL)via SYD/CMB | AKE, from 1,400 kg | AUD 3.15 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → RUHBrisbane to Riyadh, Saudi Arabia | SriLankan Airlines (UL)via SYD/CMB | PMC, from 4,000 kg | AUD 3.15 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → RUHMelbourne to Riyadh, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)via DOH | AKE, from 700 kg | AUD 7.85 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → RUHMelbourne to Riyadh, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)via DOH | PMC, from 1,700 kg | AUD 7.85 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → RUHPerth to Riyadh, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)direct | AKE, from 1,450 kg | AUD 3.75 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → RUHPerth to Riyadh, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)direct | PMC, from 3,000 kg | AUD 3.75 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → RUHSydney to Riyadh, Saudi Arabia | Qatar Airways (QR)direct | PMC, from 3,000 kg | AUD 6.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → RUHSydney to Riyadh, Saudi Arabia | SriLankan Airlines (UL)via CMB | PMC, from 3,000 kg | AUD 3.25 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | ADL → DXBAdelaide to Dubai, United Arab Emirates | Emirates (EK)direct | AKE, from 700 kg | AUD 4.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | ADL → DXBAdelaide to Dubai, United Arab Emirates | Emirates (EK)direct | PMC, from 1,700 kg | AUD 4.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → DXBBrisbane to Dubai, United Arab Emirates | Emirates (EK)direct | AKE, from 700 kg | AUD 3.75 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → DXBBrisbane to Dubai, United Arab Emirates | Emirates (EK)direct | PMC, from 1,700 kg | AUD 3.75 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → DXBBrisbane to Dubai, United Arab Emirates | Qatar Airways (QR)direct | AKE, from 800 kg | AUD 3.45 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → DXBBrisbane to Dubai, United Arab Emirates | Qatar Airways (QR)direct | PMC, from 2,800 kg | AUD 3.45 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → DXBBrisbane to Dubai, United Arab Emirates | SriLankan Airlines (UL)via SYD/CMB | AKE, from 1,400 kg | AUD 3.15 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → DXBBrisbane to Dubai, United Arab Emirates | SriLankan Airlines (UL)via SYD/CMB | PMC, from 4,000 kg | AUD 3.15 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → DXBMelbourne to Dubai, United Arab Emirates | Emirates (EK)direct | AKE, from 700 kg | AUD 3.95 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → DXBMelbourne to Dubai, United Arab Emirates | Emirates (EK)direct | PMC, from 1,700 kg | AUD 3.95 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → DXBMelbourne to Dubai, United Arab Emirates | Qatar Airways (QR)via DOH | AKE, from 670 kg | AUD 3.75 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → DXBMelbourne to Dubai, United Arab Emirates | Qatar Airways (QR)via DOH | PMC, from 1,670 kg | AUD 3.75 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → DXBPerth to Dubai, United Arab Emirates | Qatar Airways (QR)via DOH | AKE, from 1,450 kg | AUD 3.75 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → DXBPerth to Dubai, United Arab Emirates | Qatar Airways (QR)via DOH | PMC, from 3,000 kg | AUD 3.75 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → DXBSydney to Dubai, United Arab Emirates | Emirates (EK)direct | AKE, from 700 kg | AUD 4.20 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → DXBSydney to Dubai, United Arab Emirates | Emirates (EK)direct | PMC, from 1,700 kg | AUD 4.20 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → DXBSydney to Dubai, United Arab Emirates | Qatar Airways (QR)via DOH | PMC, from 2,800 kg | AUD 3.15 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → DXBSydney to Dubai, United Arab Emirates | SriLankan Airlines (UL)via CMB | AKE, from 1,450 kg | AUD 3.15 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → DXBSydney to Dubai, United Arab Emirates | SriLankan Airlines (UL)via CMB | PMC, from 4,000 kg | AUD 3.15 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → JEABrisbane to Jebel Ali, United Arab Emirates | ANLvia SIN | 40RF | USD 15,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | MEL → JEAMelbourne to Jebel Ali, United Arab Emirates | Not named by Vision | 40RF | AUD 24,000.00 per container | Not stated | Thu 24 Sep message |
| Sea | MEL → JEAMelbourne to Jebel Ali, United Arab Emirates | ANLvia SIN | 40RF | USD 15,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | SYD → JEASydney to Jebel Ali, United Arab Emirates | ANLvia SIN | 40RF | USD 15,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| South-East Asia | ||||||
| Air | BNE → CGKBrisbane to Jakarta, Indonesia | EVA Air (BR)via TPE | AKE, from 1,000 kg | AUD 1.40 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → CGKBrisbane to Jakarta, Indonesia | EVA Air (BR)via TPE | PMC, from 2,800 kg | AUD 1.40 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → CGKMelbourne to Jakarta, Indonesia | Qantas (QF)direct | PMC, from 1,700 kg | AUD 1.55 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → CGKSydney to Jakarta, Indonesia | Qantas (QF)direct | PMC, from 1,700 kg | AUD 1.55 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → JKTBrisbane to Jakarta, Tanjung Priok, Indonesia | COSCO | 40RF | USD 2,175.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → KULBrisbane to Kuala Lumpur, Malaysia | AirAsia X (D7)via SYD | AKE, from 1,400 kg | AUD 1.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → KULBrisbane to Kuala Lumpur, Malaysia | AirAsia X (D7)via SYD | PMC, from 4,000 kg | AUD 1.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → KULBrisbane to Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysia Airlines (MH)direct | AKE, from 1,000 kg | AUD 1.60 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → KULBrisbane to Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysia Airlines (MH)direct | PMC, from 3,000 kg | AUD 1.60 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → KULBrisbane to Kuala Lumpur, Malaysia | Singapore Airlines (SQ)via SIN | AKE, from 800 kg | AUD 1.40 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → KULBrisbane to Kuala Lumpur, Malaysia | Singapore Airlines (SQ)via SIN | PMC, from 2,100 kg | AUD 1.40 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → KULMelbourne to Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysia Airlines (MH)direct | AKE, from 1,000 kg | AUD 1.60 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → KULMelbourne to Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysia Airlines (MH)direct | PMC, from 3,000 kg | AUD 1.60 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → KULPerth to Kuala Lumpur, Malaysia | Not named by Visiondirect | AKE | AUD 1.80 per kg | Not stated | Fri 2 Oct message |
| Air | PER → KULPerth to Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysia Airlines (MH)direct | AKE, from 800 kg | AUD 1.80 per kgEarlier: AUD 1.80 per kg (Wed 2 Sep) | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → KULPerth to Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysia Airlines (MH)direct | PMC, from 2,500 kg | AUD 1.65 per kg | Not stated | Wed 2 Sep message |
| Air | PER → KULPerth to Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysia Airlines (MH)direct | PMC, from 3,000 kg | AUD 1.80 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → KULPerth to Kuala Lumpur, Malaysia | Singapore Airlines (SQ)direct | AKE, from 1,000 kg | AUD 2.00 per kg | Not stated | Wed 2 Sep message |
| Air | PER → KULPerth to Kuala Lumpur, Malaysia | Singapore Airlines (SQ)direct | PMC, from 2,000 kg | AUD 1.80 per kg | Not stated | Wed 2 Sep message |
| Air | SYD → KULSydney to Kuala Lumpur, Malaysia | AirAsia X (D7)direct | AKE, from 1,450 kg | AUD 1.10 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → KULSydney to Kuala Lumpur, Malaysia | AirAsia X (D7)direct | PMC, from 4,000 kg | AUD 1.10 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → KULBrisbane to Port Klang, Malaysia | ANL | 40RF | USD 2,400.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → KULBrisbane to Port Klang, Malaysia | COSCO | 20RF | USD 1,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → KULBrisbane to Port Klang, Malaysia | COSCO | 40RF | USD 2,400.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → KULBrisbane to Port Klang, Malaysia | HAPAG | 20RF | USD 1,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → KULBrisbane to Port Klang, Malaysia | PIL | 40RF | USD 2,600.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | MEL → KULMelbourne to Port Klang, Malaysia | COSCO | 20RF | USD 1,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | MEL → KULMelbourne to Port Klang, Malaysia | HAPAG | 20RF | USD 1,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | MEL → KULMelbourne to Port Klang, Malaysia | PIL | 40RF | USD 2,600.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | ADL → SINAdelaide to Singapore, Singapore | HAPAG | 20RF | USD 2,200.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | ADL → SINAdelaide to Singapore, Singapore | HAPAG | 40RF | USD 2,500.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | ADL → SINAdelaide to Singapore, Singapore | PIL | 20RF | USD 2,300.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | ADL → SINAdelaide to Singapore, Singapore | PIL | 40RF | USD 2,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → SINBrisbane to Singapore, Singapore | Qantas (QF)direct | AKE, from 700 kg | AUD 1.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → SINBrisbane to Singapore, Singapore | Qantas (QF)direct | PMC, from 1,700 kg | AUD 1.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → SINBrisbane to Singapore, Singapore | Singapore Airlines (SQ)direct | AKE, from 800 kg | AUD 1.20 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → SINBrisbane to Singapore, Singapore | Singapore Airlines (SQ)direct | PMC, from 3,000 kg | AUD 1.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → SINBrisbane to Singapore, Singapore | ANL, OOCL, PIL line not chosen | 20RF | USD 2,300.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → SINBrisbane to Singapore, Singapore | ANL, OOCL, PIL line not chosen | 40RF | USD 2,600.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → SINBrisbane to Singapore, Singapore | ANL | 20RF | USD 1,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → SINBrisbane to Singapore, Singapore | ANL | 40RF | USD 1,600.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → SINBrisbane to Singapore, Singapore | COSCO | 20RF | USD 1,700.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → SINBrisbane to Singapore, Singapore | COSCO | 40RF | USD 2,600.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → SINBrisbane to Singapore, Singapore | PIL | 40RF | USD 2,600.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | DWN → SINDarwin to Singapore, Singapore | ANL | 20RF | USD 1,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | DWN → SINDarwin to Singapore, Singapore | ANL | 40RF | USD 2,500.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → SINMelbourne to Singapore, Singapore | Qantas (QF)direct | AKE, from 700 kg | AUD 1.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → SINMelbourne to Singapore, Singapore | Qantas (QF)direct | PMC, from 1,700 kg | AUD 1.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → SINMelbourne to Singapore, Singapore | Singapore Airlines (SQ)direct | AKE, from 800 kg | AUD 1.20 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | MEL → SINMelbourne to Singapore, Singapore | Singapore Airlines (SQ)direct | PMC, from 2,100 kg | AUD 1.20 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | MEL → SINMelbourne to Singapore, Singapore | ANL, OOCL, PIL line not chosen | 20RF | USD 2,300.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | MEL → SINMelbourne to Singapore, Singapore | ANL, OOCL, PIL line not chosen | 40RF | USD 2,600.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | MEL → SINMelbourne to Singapore, Singapore | ANL | 20RF | USD 1,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | MEL → SINMelbourne to Singapore, Singapore | ANL | 40RF | USD 1,600.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | MEL → SINMelbourne to Singapore, Singapore | COSCO | 40RF | USD 2,600.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | MEL → SINMelbourne to Singapore, Singapore | PIL | 40RF | USD 2,600.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → SINPerth to Singapore, Singapore | Qantas (QF)direct | AKE, from 800 kg | AUD 1.80 per kg | Not stated | Wed 2 Sep message |
| Air | PER → SINPerth to Singapore, Singapore | Qantas (QF)direct | AKE, from 1,000 kg | AUD 1.80 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → SINPerth to Singapore, Singapore | Qantas (QF)direct | PMC, from 4,000 kg | AUD 1.70 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → SINPerth to Singapore, Singapore | Singapore Airlines (SQ)direct | AKE, from 1,000 kg | AUD 1.80 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | PER → SINPerth to Singapore, Singapore | Singapore Airlines (SQ)direct | PMC, from 4,000 kg | AUD 1.70 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → SINSydney to Singapore, Singapore | Kalitta Air (K4)direct | AKE, from 1,450 kg | AUD 1.10 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → SINSydney to Singapore, Singapore | Kalitta Air (K4)direct | PMC, from 3,000 kg | AUD 1.10 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → SINSydney to Singapore, Singapore | Qantas (QF)direct | AKE, from 1,450 kg | AUD 1.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → SINSydney to Singapore, Singapore | Qantas (QF)direct | PMC, from 3,000 kg | AUD 1.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → SINSydney to Singapore, Singapore | Singapore Airlines (SQ)direct | AKE, from 1,450 kg | AUD 1.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | SYD → SINSydney to Singapore, Singapore | Singapore Airlines (SQ)direct | PMC, from 3,000 kg | AUD 1.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | SYD → SINSydney to Singapore, Singapore | ANL, OOCL, PIL line not chosen | 20RF | USD 2,300.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | SYD → SINSydney to Singapore, Singapore | ANL, OOCL, PIL line not chosen | 40RF | USD 2,600.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | SYD → SINSydney to Singapore, Singapore | COSCO | 40RF | USD 2,600.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | SYD → SINSydney to Singapore, Singapore | PIL | 40RF | USD 2,600.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → LCHBrisbane to Laem Chabang, Thailand | ANL | 40RF | USD 3,200.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → LCHBrisbane to Laem Chabang, Thailand | COSCO | 40RF | USD 3,200.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → LCHBrisbane to Laem Chabang, Thailand | OOCL | 40RF | USD 3,000.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → LCHBrisbane to Laem Chabang, Thailand | PIL | 40RF | USD 3,000.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| North Asia | ||||||
| Air | BNE → HKGBrisbane to Hong Kong, Hong Kong | Cathay Pacific (CX)CX156, direct | AKE, from 700 kg | AUD 1.25 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → HKGBrisbane to Hong Kong, Hong Kong | Cathay Pacific (CX)CX150, direct | AKE, from 700 kg | AUD 1.15 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → HKGBrisbane to Hong Kong, Hong Kong | Cathay Pacific (CX)CX028, direct, Tue | AKE, from 1,400 kg | AUD 1.10 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → HKGBrisbane to Hong Kong, Hong Kong | Cathay Pacific (CX)direct, Sat | AKE, from 1,400 kg | AUD 1.00 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → HKGBrisbane to Hong Kong, Hong Kong | Cathay Pacific (CX)CX156, direct | PMC, from 1,700 kg | AUD 1.25 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → HKGBrisbane to Hong Kong, Hong Kong | Cathay Pacific (CX)CX150, direct | PMC, from 1,700 kg | AUD 1.15 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → HKGBrisbane to Hong Kong, Hong Kong | Cathay Pacific (CX)CX028, direct, Tue | PMC, from 4,000 kg | AUD 1.10 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → HKGBrisbane to Hong Kong, Hong Kong | Cathay Pacific (CX)direct, Sat | PMC, from 4,000 kg | AUD 1.10 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → HKGBrisbane to Hong Kong, Hong Kong | Singapore Airlines (SQ)via SIN | AKE, from 800 kg | AUD 1.30 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Air | BNE → HKGBrisbane to Hong Kong, Hong Kong | Singapore Airlines (SQ)via SIN | PMC, from 2,100 kg | AUD 1.10 per kg | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → HKGBrisbane to Hong Kong, Hong Kong | ANL | 20RF | USD 1,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
| Sea | BNE → HKGBrisbane to Hong Kong, Hong Kong | ANL | 40RF | USD 2,800.00 per container | Sat 31 Oct | Mon 5 Oct |
